| Suggestion for the REVISED SCALE OF PAY WITH EFFECT FROM 01.07.2009 | |||
| Existing scale of pay | Revised scale of pay | ||
| 1 | 4510-120-4990 -130 -5510-140-5930-150-6230 | 1 | 8500-230-9190-250-9940-270-11020-300-12220 |
| 2 | 4630-120-4990 -130 -5510-140-5930-150-6680-160-7000 | 2 | 8730-230-9190-250-9940-270-11020-300-12220-330-12550 |
| 3 | 4750-120-4990 -130 -5510-140-5930-150-6680-160-7480-170-7820 | 3 | 8960-230-9190-250-9940-270-11020-300-12220-330-13210 |
| 4 | 5250-130-5510 -140 -5930-150-6680-160-7480-170-7990-200-8390 | 4 | 9190-250-9940-270-11020-300-12220-330-13540-360-14620 |
| 5 | 5650-140-5930 -150 -6680-160-7480-170-7990-200-8790 | 5 | 9940-270-11020-300-12220-330-13540-360-14980-400-15380 |
| 6 | 6080-150-6680 -160 -7480-170-7990-200-9590-240-9830 | 6 | 10480-270-11020-300-12220-330-13540-360-14980-400-16980-440-17420 |
| 7 | 6680-160-7480 -170 -7990-200-9590-240-10790 | 7 | 11620-300-12220-330-13540-360-14980-400-16980-440-18740 |
| 8 | 7480-170-7990 -200 -9590-240-10790-280-11910 | 8 | 13210-330-13540-360-14980-400-16980-440-18740-500-20740 |
| 9 | 7990-200-9590 -240 -10790 -280-11910 -340-12930 | 9 | 13900-360-14980-400-16980-440-18740-500-21240-560-22360 |
| 10 | 8390-200-9590 -240 -10790 -280-11910 -340-13270 | 10 | 14620-360-14980-400-16980-440-18740-500-21240-560-23480 |
| 11 | 8790-200-9590 -240 -10790 -280-11910 -340-13610 | 11 | 15380-400-16980-440-18740-500-21240-560-24040 |
| 12 | 9190-200-9590 -240 -10790 -280-11910 -340-13610-380-15510 | 12 | 16180-400-16980-440-18740-500-21240-560-24040-620-27140 |
| 13 | 9590-240-10790-280-11910-340-13610-380-16650 | 13 | 16980-440-18740-500-21240-560-24040-620-27140-680-29180 |
| 14 | 10790 -280 -11910-340 -13610-380-16650-450-18000 | 14 | 18740-500-21240-560-24040-620-27140-680-29860-750-31,360 |
| 15 | 11070 -280 -11910-340 -13610-380-16650-450-18450 | 15 | 19240-500-21240-560-24040-620-27140-680-29860-750-32110 |
| 16 | 11910 -340 -13610-380 -16650-450-19350 | 16 | 20740-500-21240-560-24040-620-27140-680-29860-750-32860-820-33680 |
| 17 | 12250 -340 -13610-380 -16650-450-19800 | 17 | 21240-560-24040-620-27140-680-29860-750-32860-820-34500 |
| 18 | 12930 -340 -13610-380 -16650-450-20250 | 18 | 22360-560-24040-620-27140-680-29860-750-32860-820-35320 |
| 19 | 13610 -380 -16650-450 -20700 | 19 | 24040-620-27140-680-29860-750-32860-820-36140 |
| 20 | 16650 -450 -20700-500 -23200 | 20 | 29180-680-29860-750-32860-820-36140-900-40640 |
| 21 | 32110-750-32860-820-36140-900-40640-1000-44640 | ||
| 21 | 20700 -500 -23200-550 -25400-600-26600 | 22 | 36140-900-40640-1000-46640 |
| 22 | 23200 -550 -25400-600 -26600-650-31150 | 23 | 40640-1000-48640-1100-54140 |
| 24 | 42640-1000-48640-1100-55240 | ||
| 23 | 25400 -600 -26600-650 -33100 | 25 | 44640-1000-48640-1100-56340 |
| 24 | 26600 -650 -33750 | 26 | 46640-1000-48640-1100-57440-1200-58640 |
| 27 | 48640-1100-57440-1200-59840 | ||
| www.mathsblog.in | |||
| It is collected from various non official sources. So it may not be the real data. | |||
2011 ജനുവരി 7, വെള്ളിയാഴ്ച
MASTERSCALE
ഇതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത:
പോസ്റ്റിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങള് (Atom)
അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ